建筑工程施工许可申请表
建设单位名称 | 统一社会信用代码 | |||||
类型/机构性质 | 法定代表人 | |||||
建设单位地址 | 联系电话 | |||||
工程名称 | 建设规模 | |||||
建设地址 | 工程类别 | |||||
建设性质 | 工程用途 | |||||
审图完成日期 | 招标方式 | |||||
中标日期 | 中标金额 (万元) | |||||
结构形式 | 基坑深度 (m) | |||||
合同类别 | 合同签订日期 | |||||
合同工期 (日历天) | 合同价格 (万元) | |||||
合同开工时间 | 合同竣工时间 | |||||
土地证编号(或不动产权证编号) | 建设工程规划 许可证编号 | |||||
勘察单位 | 统一社会信用代码 | |||||
项目负责人 | ||||||
联系电话 | ||||||
设计单位 | 统一社会信用代码 | |||||
项目负责人 | ||||||
联系电话 | ||||||
施工总承包单位 (或工程总承包 单位) | 统一社会信用代码 | |||||
项目负责人(建造师) | ||||||
身份证号码 | ||||||
联系电话 | ||||||
监理单位 | 统一社会信用代码 | |||||
总监理工程师 | ||||||
身份证号码 | ||||||
联系电话 | ||||||
施工图审查机构 | 统一社会信用代码 | |||||
技术负责人 | ||||||
联系电话 | ||||||
建筑工程项目明细 | 建筑面积/长度(平方米/米) | 层数 | ||||
名称 | 地上 | 地下 | 总建筑面积 | 地上 | 地下 | |
合计 | ||||||
建设单位(盖章) 年 月 日
|