根据《中共河南省委农村工作领导小组〈关于印发健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案〉的通知》要求,我乡综合研判,现确定拟标注“风险消除”监测对象 7 户 21 人,其中脱贫不稳定户 0 户 0 人,边缘户易致贫户 0 户 0 人、突发严重困难户 7 户 21 人。名单如下:
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 | 监测对象 类型 | 致贫风险 |
1 | 清泉沟村 | 苏成林 | 7 | 突发严重困难户 | 因病、因安全住房 |
2 | 后崖村 | 冯进才 | 2 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
3 | 张茅村 | 景根平 | 3 | 突发严重困难户 | 因安全住房 |
4 | 宋王庄村 | 张安峡 | 4 | 突发严重困难户 | 因安全住房 |
5 | 宋王庄村 | 陈瑞花 | 3 | 突发严重困难户 | 因安全住房、因学 |
6 | 宋王庄村 | 薛铜刚 | 1 | 突发严重困难户 | 因安全住房 |
7 | 宋王庄村 | 张星战 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
陕州区乡村振兴局电话 0398-2718991
张茅乡人民政府 0398-3411016