自8月24日至9月15日24时,三门峡市陕州区红十字会共接收社会各界疫情防控爱心捐赠物资11笔,总价值309000元。定向捐赠按照捐赠人意愿及时转赠,无定向的所有物资均根据陕州区疫情防控需求统一分配。现将爱心榜公示如下:
三门峡市陕州区红十字会接受社会捐赠物资
明细表
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人或单位 | 捐赠品种及数量 | 价值(元) | 捐赠去向 |
1 | 2022.8.24 | 三门峡市陕州区车管家一站式服务 | 100袋大米 | 5000 | 菜园乡南县村 |
2 | 2022.8.24 | 店子乡王先生 | 200斤蜂蜜 | 2000 | 陕州区人民医院 |
3 | 2022.8.25 | 长垣市爱心人士 | 20箱六鹤84*5L | 35000 | 保健院、公安局、交通局、陕州区第一人民医院、大营镇人民政府、原店镇人民政府、张湾乡人民政府、区人民医院 |
10箱六鹤84*25L | |||||
2箱健琪外科口罩 | |||||
3箱康尔健口罩 | |||||
7箱驼人口罩 | |||||
5箱三耀防护服 | |||||
7箱科隆防护服 | |||||
4 | 2022.8.25 | 三门峡市陕州区人民检察院 | 100筐葡萄 | 4000 | 隔离点、公安局、疾控中心、陕州区第一人民医院 |
5 | 2022.8.26 | 河南财顺通财务服务有限公司 | 10000支核酸采样管 | 60000 | 陕州区人民医院 |
6 | 2022.8.28 | 三门峡振翔企业管理服务有限公司 | 20箱科隆防护服 | 79000 | 张湾乡人民政府、大营镇人民政府、陕州区第一人民医院、卡点 |
4箱安得N95口罩 | |||||
2箱科隆医用外科口罩 | |||||
10箱手套 | |||||
10箱六鹤酒精 | |||||
10箱六鹤消毒凝露 | |||||
2箱面罩 | |||||
7 | 2022.8.29 | 河南曦泰保温工程有限公司 | 2吨蔬菜 | 4000 | 陕州区第一人民医院、陕州中学 |
8 | 2022.8.30 | 三门峡市陕州区汉润新能源科技有限公司 | 4万只口罩 | 20000 | 陕州区疫情指挥部 |
9 | 2022.8.31 | 三门峡二仙坡绿色果业有限公司 | 1000箱苹果 | 100000 | 湖滨区、卡点、隔离点 |
10 | 2022.9.4 | 河南财顺通财务服务有限公司 | N95口罩 | 65820 | 定向西李村乡人民政府、张湾乡人民政府 |
防护服+脚套 | |||||
隔离衣 | |||||
酒精 | |||||
一次性乳胶手套 | |||||
护目镜 | |||||
3M医用口罩 | |||||
11 | 2022.9.9 | 河南省康双医疗器械有限公司 | 食用品、调味品、肉制品 | 11927 | 定向陕州区人民医院 |
三门峡市陕州区红十字会在此对以上爱心企业、团体和人士的善举表示诚挚的感谢,感谢大家对陕州区疫情防控工作作出的贡献。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打三门峡市陕州区红十字会工作电话:0398-3156151,我们诚恳接受社会监督。
三门峡市陕州区红十字会
2022年9月16日
打印