三门峡海洋天河城一期项目工程规划许可批前公示
根据《中华人民共和国城乡规划法》相关规定进行批前公示,具体内容如下:
项目名称:三门峡海洋天河城一期
建设单位:河南省拓辰置业有限责任公司
三门峡市食品公司上阳路肉食经营部
项目位置:陕州区天河路与龙飞路交叉口东北侧
建设规模:本次拟批准17#楼、27#楼、27#楼商业、地下车库、楼梯间,总建筑面积30798.65㎡,其中地上建筑面积24582.53㎡,地下建筑面积6216.12㎡。建成后容积率1.98,建筑密度30.60%,绿地率30.76%,机动车停车位140个,非机动车停车位787个。
公示期限:7个工作日
公示日期:2020.12.2.-2020.12.10.
联系电话:0398—3838501
如有异议,请以书面形式于公示期内向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法办理相关审批手续。
三门峡市陕州区自然资源局
2020年12月2日
附件:项目规划平面图
序号 | 楼号 | 使用性质 | 结构类型 | 总建筑面积(m2) | 地上建筑面积(m2) | 住宅建筑面积(m2) | 商业建筑面积(m2) | 配套面积(m2) | 地上层数 | 地下层数 | 地下建筑面积(m2) | 基底尺寸(m*m) | 基底面积(m2) | 建筑高度(m) |
1 | 17# | 商住 | 框剪 | 15853.65 | 15008.84 | 13101.78 | 1907.06 | - | 18 | 1 | 844.81 | 64.8*55.4 | 1572.68 | 53.4 |
2 | 27# | 商住 | 框剪 | 8457.49 | 7792.97 | 5883.33 | 1909.64 | 10 | 1 | 664.52 | 69.05*21.01 | 1094.01 | 32.85 | |
3 | 27#楼商业 | 商业 | 框架 | 1558.60 | 1558.6 | - | 1558.6 | - | 2 | - | - | (27.15+22.44)*19.33 | 735.05 | 9.5 |
4 | 地下车库 | 配套 | 框架 | 4886.35 | 179.56 | - | - | 179.56 | 1 | 1 | 4706.79 | 24.3*6.44 27.77*8.15 | 359.12 | 2.8 3.1 |
5 | 楼梯间 | 配套 | 框架 | 42.56 | 42.56 | - | - | 42.56 | 1 | - | - | 3.8*5.6*2 | 42.56 | 3.5 |
6 | 总计 | 30798.65 | 24582.53 | 18985.11 | 5375.3 | 222.12 | 6216.12 | 3803.42 |
打印