瑞景华苑项目工程规划许可批前公示
根据《中华人民共和国城乡规划法》相关规定进行批前公示,具体内容如下:
项目名称:瑞景华苑
建设单位:三门峡市宇辰置业有限公司
项目位置:陕州区永昌路北、吕崖三路西
建设规模:本次拟建8#、9#、10#、11#、12#、13#楼、东门卫,总建筑面积52805.81㎡,其中地上建筑面积47254.70㎡,地下建筑面积5551.11㎡。建成后容积率4.56,建筑密度34.49%,绿地率21.74%。
公示期限:7个工作日
公示日期:2020.8.13.-2020.8.21.
联系电话:0398—3838501
如有异议,请以书面形式于公示期内向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法办理相关审批手续。
三门峡市陕州区自然资源局
2020年8月13日
楼号 | 使用 性质 | 结构 类型 | 总建筑面积(m2) | 地上建筑面积(m2) | 住宅建筑面积(m2) | 商业建筑面积(m2) | 配套面积(m2) | 地上层数 | 地下层数 | 地下建筑面积(m2) | 基底尺寸(mXm) | 基底面积(m2) | 建筑高度(m) |
8# | 商住 | 框剪 | 7345.08 | 6398.76 | 4326.84 | 2071.92 | —— | 11 | 1 | 946.32 | 65.29X24.41 | 936.96 | 36.09 |
9# | 商住 | 框剪 | 4916.78 | 4598.18 | 3737.24 | 860.94 | —— | 11 | 1 | 318.60 | 28.55X37.58 | 652.39 | 34.71 |
10# | 商住 | 框剪 | 9122.06 | 8281.84 | 7256.55 | 1025.29 | —— | 12 | 1 | 840.22 | 51.68X43.58 | 956.20 | 38.81 |
11# | 商住 | 框剪 | 9133.87 | 7737.71 | 6984.45 | 753.26 | —— | 12 | 1 | 1396.16 | 51.55X33.05 | 874.39 | 38.21 |
12# | 商住 | 框剪 | 9117.05 | 8359.19 | 7840.39 | 518.8 | —— | 11 | 1 | 757.86 | 57.62X41.44 | 923.03 | 36.12 |
13# | 商住 | 框剪 | 13151.96 | 11860.01 | 10221.52 | 1638.49 | —— | 17 | 1 | 1291.95 | 47.29X69.04 | 1314.17 | 52.86 |
东门卫 | 配套 | 砖混 | 19.01 | 19.01 | —— | —— | 19.01 | 1 | —— | —— | 6.13X3.10 | 19.01 | 3.6 |
合计 | 52805.81 | 47254.70 | 40366.99 | 6868.70 | 19.01 | 5551.11 | 5676.15 |
打印