一、行政执法单位主体信息
陕州区城市管理局行政执法单位主体公告表
单位名称 | 法定代表人 | 执法区域 | 地址 | 举报投诉电话 |
三门峡市陕州区城市管理局 | 崔文荣 | 陕州区 | 三门峡市陕州区陕州大道中段 | 0398-3838776 |
二、陕州区城市管理局行政执法职责
(一)贯彻执行有关城市管理和城市综合执法的法律、法规和政策,拟订我区城市管理和城市综合执法的具体实施办法并组织实施。
(二)负责组织实施城市管理和城市综合执法活动协调相关部门的城市管理工作,督促检查城市管理工作落实情况。
(三)负责城市市容和环境卫生管理。拟订城市市容和环境卫生事业发展规划并组织实施。监督检查指导全区城市市容和环境卫生管理工作。
(四)负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作;负责城市亮化管理工作。
(五)负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。
(六)负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。
(七)负责城区内城市洗车场(点)的监督管理。
(八)负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批。
(九)负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾(渣土)的收集、清运、处置和管理。
(十)负责城镇污水排入排水管网的审批工作。
(十一)负责城市园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全区园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市规划区内临时占用绿地、砍伐城市树木的管理工作。
(十二)负责对全区市容环境卫生、城市园林绿化实行业管理,业务指导。
(十三)负责全区城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、交通管理、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作,集中行使下列行政处罚权:
1.城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3.城市市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。
4.城市环境保护管理方面、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。
5.城市市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
6.城市交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权。
7.城市文化(新闻出版)管理方面未经批准在店外经营出版物、音像制品以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。
8.城市水务管理城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。
9.区政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。
(十四)负责数字化城市管理工作。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
三、执法人员信息
序号 | 姓名 | 单位 | 执法证件号 |
1 | 阴秋丽 | 陕州区城市管理局 | 16120299020 |
2 | 赵晓晶 | 陕州区城市管理局 | 16120299002 |
3 | 张 丽 | 陕州区城市管理局 | 16120299013 |
4 | 赵 辉 | 陕州区城市管理局 | 16120299025 |
5 | 赵 静 | 陕州区城市管理局 | 16120299012 |
6 | 牛世昌 | 陕州区城市管理局 | 16120299010 |
7 | 吕宏祥 | 陕州区城市管理局 | 16120299018 |
8 | 王小兰 | 陕州区城市管理局 | 16120299019 |
9 | 杨云燕 | 陕州区城市管理局 | 16120299003 |
10 | 马丽红 | 陕州区城市管理局 | 16120299017 |
11 | 张娇阳 | 陕州区城市管理局 | 16120299001 |
12 | 张风翼 | 陕州区城市管理局 | 16120299011 |
13 | 刘彩芳 | 陕州区城市管理局 | 16120299009 |
14 | 任丽波 | 陕州区城市管理局 | 16120299015 |
15 | 王朋莉 | 陕州区城市管理局 | 16120299005 |
16 | 卫怡莹 | 陕州区城市管理局 | 16120299008 |
17 | 陈 阳 | 陕州区城市管理局 | 16120299016 |
18 | 杨玉强 | 陕州区城市管理局 | 16120299007 |
19 | 陈予西 | 陕州区城市管理局 | 16120299026 |
20 | 薛安雯 | 陕州区城市管理局 | 16120299027 |
21 | 郭琳琦 | 陕州区城市管理局 | 16120299023 |
四、陕州区城市管理局权力和责任事项清单
序号 | 职权名称 | 职权类别 | |
主项名称 | 子项名称 | ||
1 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | 行政许可 |
2 | 从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可 | 行政许可 |
3 | 城市生活垃圾经营性处理服务许可 | 行政许可 | |
4 | 城市建筑垃圾处置核准 | 建筑垃圾排放许可 | 行政许可 |
5 | 建筑垃圾清运许可 | 行政许可 | |
6 | 建筑垃圾消纳利用许可 | 行政许可 | |
7 | 城镇污水排入排水管网许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 |
8 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 行政许可 |
9 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 行政许可 |
10 | 市政设施建设类审批 | 临时占用城市道路许可 | 行政许可 |
11 | 挖掘城市道路许可 | 行政许可 | |
12 | 依附城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施许可 | 行政许可 | |
13 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | 行政许可 |
14 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 行政许可 |
15 | 临时占用城市绿化用地审批 | 临时占用城市绿化用地审批 | 行政许可 |
16 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 行政许可 |
17 | 迁移古树名木审批 | 迁移古树名木审批 | 行政许可 |
18 | 擅自在街道两侧和其他公共场所临时堆放物料、摆摊设点影响市容或搭建非永久性建筑物、构筑物或者设置商亭等其他设施影响市容的处罚 | 擅自在街道两侧和其他公共场所临时堆放物料、摆摊设点影响市容或搭建非永久性建筑物、构筑物或者设置商亭等其他设施影响市容的处罚 | 行政处罚 |
19 | 对擅自设置户外广告的行政处罚 | 对擅自设置户外广告的行政处罚 | 行政处罚 |
20 | 对未经批准擅自拆除环境卫生设施或未按批准的拆迁方案对环境卫生设施进行拆迁行为的处罚 | 对未经批准擅自拆除环境卫生设施或未按批准的拆迁方案对环境卫生设施进行拆迁行为的处罚 | 行政处罚 |
21 | 对擅自占用城市绿化用地的处罚 | 对擅自占用城市绿化用地的处罚 | 行政处罚 |
22 | 对超限车辆未按规定办理手续而通行的处罚 | 对超限车辆未按规定办理手续而通行的处罚 | 行政处罚 |
23 | 对损坏各类环境卫生设施及其附属设施的处罚 | 对损坏各类环境卫生设施及其附属设施的处罚 | 行政处罚 |
24 | 对违反无障碍环境建设标准的处罚 | 对违反无障碍环境建设标准的处罚 | 行政处罚 |
25 | 对城市居民区或住宅小区内单位、个人违法搭建建筑物、构筑物、障碍物的处罚 | 对单位、个人违法搭建建筑物、构筑物、障碍物的处罚 | 行政处罚 |
26 | 对在城市各类管线、交通设施施工时,未按规定砍伐、移植或修剪城市树木的处罚 | 对在城市各类管线、交通设施施工时,未按规定砍伐、移植或修剪城市树木的处罚 | 行政处罚 |
27 | 对城市内的所有单位和个人有碍城市市容和环境卫生行为的处罚 | 对城市内的所有单位和个人有碍城市市容和环境卫生行为的处罚 | 行政处罚 |
28 | 对建筑物或者设施不符合城市容貌标准的处罚 | 对建筑物或者设施不符合城市容貌标准的处罚 | 行政处罚 |
29 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 | 行政处罚 |
30 | 对城市生活垃圾收集、运输、处置单位未按规定建立台账的处罚 | 对城市生活垃圾收集、运输、处置单位未按规定建立台账的处罚 | 行政处罚 |
31 | 对未进行城市生活垃圾申报或者申报不实的处罚 | 对未进行城市生活垃圾申报或者申报不实的处罚 | 行政处罚 |
32 | 对城市生活垃圾处置单位未报送处置报表的处罚 | 对城市生活垃圾处置单位未报送处置报表的处罚 | 行政处罚 |
33 | 对处置单位未按规定要求提交检测报告的处罚 | 对处置单位未按规定要求提交检测报告的处罚 | 行政处罚 |
34 | 对单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的处罚 | 对单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的处罚 | 行政处罚 |
35 | 对将分类收集的城市生活垃圾混合收集、运输、处置的处罚 | 对将分类收集的城市生活垃圾混合收集、运输、处置的处罚 | 行政处罚 |
36 | 对处置单位未保持处置设施、设备正常运行的处罚 | 对处置单位未保持处置设施、设备正常运行的处罚 | 行政处罚 |
37 | 对未按规定进行市政设施施工、养护、维修的处罚 | 对未按规定进行市政设施施工、养护、维修的处罚 | 行政处罚 |
38 | 对在市政设施管理范围内不规范行为的处罚 | 对在市政设施管理范围内不规范行为的处罚 | 行政处罚 |
39 | 对市政设施管理范围内占用、影响设施运行等活动未按规定报批的处罚 | 对市政设施管理范围内占用、影响设施运行等活动未按规定报批的处罚 | 行政处罚 |
40 | 对擅自砍伐、移植或修剪城市规划区内树木的行为的处罚 | 对擅自砍伐、移植或修剪城市规划区内树木的行为的处罚 | 行政处罚 |
41 | 对损害城市绿化及其设施行为的处罚 | 对损害城市绿化及其设施行为的处罚 | 行政处罚 |
42 | 对未取得排水许可证擅自向排水设施排放污水或超标排放废水的处罚 | 对未取得排水许可证擅自向排水设施排放污水或超标排放废水的处罚 | 行政处罚 |
43 | 对不缴纳排水设施使用费和污水处理费的处罚 | 对不缴纳排水设施使用费和污水处理费的处罚 | 行政处罚 |
44 | 对超限车辆未按规定办理手续而通行的处罚 | 对超限车辆未按规定办理手续而通行的处罚 | 行政处罚 |
45 | 对城市居民区或住宅小区内单位、个人违法搭建建筑物、构筑物、障碍物的强制拆除 | 对单位、个人违法搭建建筑物、构筑物、障碍物的强制拆除 | 行政强制 |
46 | 对排水设施的水量和水质、未取得排水许可证擅自向排水设施排放污水、超标排放污水的检查 | 对排水设施的水量和水质、未取得排水许可证擅自向排水设施排放污水、超标排放污水的检查 | 行政检查 |
47 | 对市政设施施工、养护、维修的检查 | 对市政设施施工、养护、维修的检查 | 行政检查 |
打印