关于陕州区2025年第二批保障性住房
配租家庭资格及房源信息的公示
2025年8月4日在“三门峡市陕州区住房和城乡建设局”官网对陕州区2025年第二批保障性住房配租家庭资格公示后,现将配租资格家庭、房源信息公告如下:
一、配租资格家庭
1、放弃本次配租资格家庭(5户):
公 示 号 | 姓 名 | 身 份 证 号 |
2 | 杨遂群 | 4112221950******1X |
20 | 刘 锋 | 4112221976******26 |
28 | 李江环 | 4112221975******29 |
41 | 徐小涛 | 4112211976******45 |
54 | 陈 荣 | 4112221982******20 |
2、一口人申请配租资格家庭(13户):
公 示 号 | 姓 名 | 身 份 证 号 |
8 | 曲黄宾 | 4112221993******34 |
14 | 黄丽英 | 4112241999******4X |
15 | 宋 盼 | 4112221992******25 |
16 | 孙鸽鸽 | 4112221996******29 |
22 | 王晓楠 | 4112222001******21 |
38 | 张婧洁 | 4112221999******21 |
49 | 黄小飞 | 4112241998******18 |
53 | 井 朋 | 4112221985******23 |
58 | 刘婉菊 | 4112221997******29 |
59 | 贾 斌 | 4112242000******14 |
60 | 王晓萌 | 4106221999******21 |
61 | 王点梅 | 4112222000******23 |
69 | 王庆瑞 | 4103272002******1X |
3、最终配租家庭资格名单(按申请时间排序)
一、公共租赁住房优先配租家庭(4户) | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 类型 | ||
1 | 李天西 | 4112221948******17 | 70岁以上 | ||
2 | 李焕巧 | 4112221951******29 | 70岁以上 | ||
3 | 赵淑琴 | 4112221953******25 | 70岁以上 | ||
4 | 聂爱保 | 4112221950******11 | 70岁以上 |
二、1口人申请配租资格家庭(13户)
序 号 | 姓 名 | 身 份 证 号 |
5 | 曲黄宾 | 4112221993******34 |
6 | 黄丽英 | 4112241999******4X |
7 | 宋 盼 | 4112221992******25 |
8 | 孙鸽鸽 | 4112221996******29 |
9 | 王晓楠 | 4112222001******21 |
10 | 张婧洁 | 4112221999******21 |
11 | 黄小飞 | 4112241998******18 |
12 | 井 朋 | 4112221985******23 |
13 | 刘婉菊 | 4112221997******29 |
14 | 贾 斌 | 4112242000******14 |
15 | 王晓萌 | 4106221999******21 |
16 | 王点梅 | 4112222000******23 |
17 | 王庆瑞 | 4103272002******1X |
三、公共租赁住房正常配租家庭(62户)
序号 | 姓名 | 身份证号 |
18 | 张建伟 | 4112221967******16 |
19 | 王樱子 | 4112021978******27 |
20 | 张 丽 | 6105021985******49 |
21 | 水旭宁 | 4112221988******12 |
22 | 孙 龙 | 4112221973******36 |
23 | 王俊杰 | 4112221998******17 |
24 | 张 盼 | 4112221989******17 |
25 | 刘肖峰 | 4112221981******12 |
26 | 董志力 | 4127241973******56 |
27 | 张 永 | 4112221974******10 |
28 | 张 强 | 4112221985******3X |
29 | 张保兴 | 4112221962******15 |
30 | 陈 琼 | 4112221983******24 |
31 | 姚爱香 | 4112221970******46 |
32 | 赵 敏 | 4112211998******24 |
33 | 张正银 | 4112221955******38 |
34 | 韩 霞 | 4112221989******48 |
35 | 张 楠 | 4112221995******14 |
36 | 张艺攀 | 4110811990******85 |
37 | 靳秀娟 | 4112221957******27 |
38 | 杨昭清 | 4112221994******11 |
39 | 耿建伟 | 4112021968******15 |
40 | 陈春红 | 4112221972******46 |
41 | 张爱萍 | 4112221975******26 |
42 | 陈亚军 | 4112221976******19 |
43 | 薛春恒 | 4112221966******1X |
44 | 谢宗宽 | 4112221956******18 |
45 | 冯杜娟 | 4112221977******2X |
46 | 贺红梅 | 4112221975******25 |
47 | 仲社平 | 4112221975******56 |
48 | 杨 欣 | 4112211996******4X |
49 | 乔光铎 | 4112221956******18 |
50 | 李淑梅 | 4112221967******21 |
51 | 赵小龙 | 4112221991******15 |
52 | 建云保 | 4112221979******15 |
53 | 黄宏丽 | 4112221969******47 |
54 | 韩海峡 | 4112221984******22 |
55 | 石展翼 | 4112221996******15 |
56 | 张慧丽 | 4112021999******2X |
57 | 段晓飞 | 4112221984******17 |
58 | 卫洁丽 | 1427301997******23 |
59 | 阴靳凯 | 4112222001******36 |
60 | 常福平 | 4112221977******14 |
61 | 莫 难 | 6105021990******14 |
62 | 葛嘉欣 | 4112222002******15 |
63 | 王喜顺 | 4112221961******1X |
64 | 王静波 | 4112021997******27 |
65 | 史栋华 | 4112221991******19 |
66 | 任玉梅 | 4112221986******27 |
67 | 刘 恒 | 4114261990******76 |
68 | 胡学勤 | 4112221975******27 |
69 | 李 璇 | 4112221989******45 |
70 | 王晓东 | 4112221964******16 |
71 | 柴慧婷 | 4112221977******29 |
72 | 兀卫东 | 4112221972******36 |
73 | 赵长胜 | 3406031967******12 |
74 | 温留珍 | 4112221968******48 |
75 | 林书青 | 4112221971******17 |
76 | 马晓萌 | 4112821992******21 |
77 | 董杨帆 | 4112241998******15 |
78 | 张凯凯 | 4112221990******14 |
79 | 沈 琳 | 4112221979******2X |
二、配租房源
本次配租房源79套:安居小区25套(两室一厅);阳光小区17套(一室一厅13套、两室一厅4套);惠民苑小区37套(两室一厅)。
三、配租形式
采取配租代表现场公开摇号方式。所有配租轮候家庭与配租房屋实行1:1配租。
请登录三门峡市陕州区住房和城乡建设局官网((https://www.shanzhou.gov.cn/pageView/subIndex.html?lmid=18118&rlmid=18118)),了解更多信息。
三门峡市陕州区住房和城乡建设局
2025年8月11日