| 序号 | 区 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 标准 | 月金额 | 户属性 | 备注 |
| 1 | 陕州区 | 硖石乡 | 支建煤矿家属区1号 | 潘长信 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 2 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 吕明科 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 3 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 吕玉倩 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 4 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 王寸红 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 5 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 张福寿 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2019.04 |
| 6 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 高海新 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 7 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 李换珍 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.5.16已改折子号 |
| 8 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 李巧珍 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 9 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 张银官 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 10 | 陕州区 | 硖石乡 | 高崖 | 梁来草 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 11 | 陕州区 | 硖石乡 | 高崖 | 梁小棉 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 12 | 陕州区 | 硖石乡 | 高崖 | 马世国 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 13 | 陕州区 | 硖石乡 | 高崖 | 邢俊科 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 14 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 樊拴草 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 15 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 宁拴花 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 16 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 孙丽峡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 17 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 孙鹏 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 18 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 王国红 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 19 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 王军贝 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 20 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 王荣道 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 21 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 王荣华 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 22 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 张水照 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 23 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 张玉针 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 24 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 王金方 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.04 |
| 25 | 陕州区 | 硖石乡 | 荆山 | 郭建祥 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 26 | 陕州区 | 硖石乡 | 荆山 | 郭小旦 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 27 | 陕州区 | 硖石乡 | 荆山 | 杜宁宁 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 28 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 李珍珍 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 29 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 刘建峡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 30 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 孙文伟 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 31 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 宁仁旺 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.04 |
| 32 | 陕州区 | 硖石乡 | 南坡村 | 刘拴群 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 33 | 陕州区 | 硖石乡 | 南坡村 | 马彩峡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 34 | 陕州区 | 硖石乡 | 南坡村 | 闫小国 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 35 | 陕州区 | 硖石乡 | 南坡村 | 邢金峡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 36 | 陕州区 | 硖石乡 | 南坡村 | 李小窝 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 37 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 马小荣 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 38 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 水菊朋 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 39 | 陕州区 | 硖石乡 | 石门沟 | 苏润英 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 40 | 陕州区 | 硖石乡 | 石门沟 | 田金星 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 41 | 陕州区 | 硖石乡 | 石门沟 | 田令群 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 42 | 陕州区 | 硖石乡 | 石门沟 | 王春梅 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 43 | 陕州区 | 硖石乡 | 王家寨 | 李磨荣 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 44 | 陕州区 | 硖石乡 | 王家寨 | 张书平 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 45 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄 | 郭建国 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 46 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄 | 张春峡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 47 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 宁志强 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 48 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 苏月香 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 49 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 郑真年 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 50 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 郭秀花 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 51 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 侯梦琦 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 52 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 王群玲 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 53 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 张保峡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 54 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 张国明 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 55 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 张嘉怡 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 56 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 郭百忍 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 57 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 张书峰 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 58 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 岳建星 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |
| 59 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 刘三女 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.04 |
| 60 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石乡 | 薛志刚 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 61 | 陕州区 | 硖石乡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.05 | ||
| 62 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 张国照 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.06 |
| 63 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 王交成 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.08新增 |
| 64 | 陕州区 | 硖石乡 | 石门沟 | 张国峡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.08新增 |
| 65 | 陕州区 | 硖石乡 | 王家寨 | 白娟娟 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.08新增 |
| 66 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 高从女 | 75.0 | 贫困户 | 2019.08新增 | |
| 67 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄 | 锁国顺 | 75.0 | 非贫困户 | 2019.08新增 | |
| 68 | 陕州区 | 硖石乡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | |||
| 69 | 陕州区 | 硖石乡 | 支建煤矿 | 贺矿星 | 75.0 | 非贫困户 | 2019.09新增 | |
| 70 | 陕州区 | 硖石乡 | 石门沟 | 谢改群 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.11新增 |
| 71 | 陕州区 | 硖石乡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.11新增 | ||
| 72 | 陕州区 | 75.0 | 2019.11新增 | |||||
| 73 | 陕州区 | 刘二军 | 75.0 | |||||
| 74 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 75 | 75.0 | 贫困户 | ||
| 75 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 高国录 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2019.11新增 |
| 76 | 陕州区 | 硖石乡 | 王家寨 | 郭桃香 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.11新增 |
| 77 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 张金慧 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 78 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 吕冰燕 | 75.0 | 非贫困户 | 2019.11新增 | |
| 79 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 吕宝红 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | |
| 80 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 吕金珍 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.11新增 |
| 81 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄 | 张群昌 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2019.12新增 |
| 82 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2019.12新增 | |
| 83 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 贫困户 | 2019.12新增 | |||
| 84 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2020.01 | |
| 85 | 陕州区 | 硖石乡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.02新增 | ||
| 86 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 张举敬 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 87 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 孙五成 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 88 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 许群果 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 89 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 李占文 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 90 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 张举明 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 91 | 陕州区 | 硖石乡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 | ||
| 92 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 宁小百 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 93 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 孔佳南 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 94 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 邓娌娜 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 95 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 宁朋丽 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.05新增 |
| 96 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄 | 尚爱兰 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2020.06新增 |
| 97 | 陕州区 | 硖石乡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.06新增 | ||
| 98 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄 | 王小霞 | 75.0 | 贫困户 | 2020.06新增 | |
| 99 | 陕州区 | 硖石乡 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.06新增 | ||
| 100 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 宁桂荣 | 75.0 | 贫困户 | 2020.06新增 2020.9.21已改折子号 | |
| 101 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 史拴铃 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.07新增 |
| 102 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 史莹 | 75.0 | 非贫困户 | 2020.07新增 | |
| 103 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 解军照 | 75 | 75.0 | ||
| 104 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 王佳伊 | 75 | 75.0 | 2020.08新增 | |
| 105 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 宁石乐 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.08新增 |
| 106 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 李春红 | 75.0 | 非贫困户 | ||
| 107 | 陕州区 | 硖石乡 | 王家寨 | 吕三果 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2020.09新增 |
| 108 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 非贫困户 | 2020.10新增 | |||
| 109 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄 | 郭付堂 | 75.0 | 贫困户 | ||
| 110 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 贫困户 | 2020.10新增 | |||
| 111 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 贫困户 | 2020.10新增 | |||
| 112 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 郭邦有 | 75.0 | 贫困户 | 2020.10新增 | |
| 113 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 张银良 | 75.0 | 贫困户 | 2020.11新增 | |
| 114 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭 | 张金官 | 75.0 | 非贫困户 | 2021.06新增 | |
| 115 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 贫困户 | 2021.07新增 | |||
| 116 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | | | 75.0 | 非贫困户 | 2021.07新增 |
| 117 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 王建平 | 75.0 | 贫困户 | 2021.07新增 | |
| 118 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 王金刚 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2021.07新增 |
| 119 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 程小叶 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2021.08新增 |
| 120 | 陕州区 | 硖石乡 | 高崖 | 邢矿军 | 75.0 | 贫困户 | 2021.09新增 | |
| 121 | 陕州区 | 硖石乡 | 南坡村 | 宁阳春 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2021.09 |
| 122 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 75.0 | 贫困户 | |||
| 123 | 陕州区 | | 75.0 | 非贫困户 | 2022.2新增 | |||
| 124 | 陕州区 | 75.0 | 非贫困户 | 2022.2新增 | ||||
| 125 | 陕州区 | 75.0 | 贫困户 | 2022.03新增 | ||||
| 126 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 马换草 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2022.04新增 |
| 127 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 高润花 | 75.0 | 贫困户 | ||
| 128 | 陕州区 | | 75.0 | 贫困户 | 2022.5新增 | |||
| 129 | 陕州区 | | | 75.0 | 贫困户 | |||
| 130 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | | 75.0 | 脱贫户 | 2022.09新增 | |
| 131 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | | 75.0 | 脱贫户 | 2022.09新增 | |
| 132 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 脱贫户 | 2022.09新增 | |||
| 133 | 陕州区 | 硖石乡 | | 宁二晶 | 75.0 | 贫困户 | 2023.04新增 | |
| 134 | 陕州区 | 75.0 | 贫困户 | 2023.04新增 | ||||
| 135 | 陕州区 | 75.0 | 非贫困户 | 2023.04新增 | ||||
| 136 | 陕州区 | | 75.0 | 2023.04新增 | ||||
| 137 | 陕州区 | 卫家沟 | 宁建兴 | | 75.0 | 贫困户 | 2023.04新增 | |
| 138 | 陕州区 | 硖石乡 | | 75.0 | 贫困户 | 2023.05新增 | ||
| 139 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 景丽琴 | 75.0 | 贫困户 | 2023.05新增 | |
| 140 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 贫困户 | 2023.09新增 | |||
| 141 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2023.09新增 | |
| 142 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | | 75.0 | 非贫困户 | 2023.10新增 | |
| 143 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石 | 75.0 | 非贫困户 | 2023.10新增 | ||
| 144 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 张刚旦 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2023.10新增 |
| 145 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟 | 郭建峰 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2023.11新增 |
| 146 | 陕州区 | 硖石乡 | 高崖 | 梁小女 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2023.11新增 |
| 147 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟村 | 贺爱云 | 75.0 | 贫困户 | 2023.12新增 | |
| 148 | 陕州区 | 硖石乡 | 硖石村 | 75.0 | 非贫困户 | 2023.12新增 | ||
| 149 | 陕州区 | 硖石乡 | 75.0 | 贫困户 | 2023.12新增 | |||
| 150 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 贺改果 | 75.0 | 贫困户 | 2023.12新增 | |
| 151 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 王连文 | 75.0 | 非贫困户 | 2023.12新增 | |
| 152 | 陕州区 | 硖石乡 | 黄坡 | 王邦荣 | | 75.0 | 贫困户 | 2023.12新增 |
| 153 | 陕州区 | 硖石乡 | 高崖村 | 邢国昌 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2023.12新增 |
| 154 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕村 | 刘银华 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2023.12新增 |
| 155 | 陕州区 | 硖石乡 | 庙沟村 | 韩秀珍 | 75.0 | 非贫困户 | 2023.12新增 | |
| 156 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 宁胜云 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2024.01新增 |
| 157 | 陕州区 | 硖石乡 | 卫家沟 | 曲令女 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2024.01新增 |
| 158 | 陕州区 | 硖石乡 | 石门沟村 | 王香草 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2024.02新增 |
| 159 | 陕州区 | 硖石乡 | 王庄村 | 张同昌 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2024.02新增 |
| 160 | 陕州区 | 硖石乡 | 东岭村 | 柴琪珉 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2024.05新增 |
| 161 | 陕州区 | 硖石乡 | 车壕 | 李从军 | 75 | 75.0 | 非贫困户 | 2024.05新增 |
| 162 | 陕州区 | 硖石乡 | 三教地 | 史西巧 | 75 | 75.0 | 贫困户 | 2024.05新增 |

