根据《三门峡市人力资源和社会保障局关于做好三门峡市2025年度事业单位职称申报评审计划备案工作的通知》(三人社职改〔2025〕66号)文件精神,按照单位申请、主管部门核准、人社部门备案的程序,确定了2025年度职称评审计划。为促进职称评审工作公平公开,现将2025年度三门峡市陕州区事业单位职称评审计划备案结果进行公示,公示期7天,公示期为2025年6月3日-2025年6月5日,请各事业单位及时将评审计划在单位进行公开,落实职称申报推荐工作“五公开”制度,接受单位职工和社会监督。
序号 | 单位名称 | 年度评审计划 | 备注 | ||
正高 | 副高 | 中级 | |||
1 | 陕州中学 | 0 | 5 | 13 | |
2 | 三门峡市陕州区第一高级中学 | 0 | 4 | 4 | |
3 | 三门峡市陕州区第二高级中学 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 三门峡市陕州区第一初级中学 | 0 | 5 | 6 | |
6 | 三门峡市陕州区第二初级中学 | 0 | 1 | 2 | |
7 | 陕州外国语学校 | 0 | 4 | 8 | |
8 | 陕州小学 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 三门峡市陕州区实验小学 | 0 | 2 | 3 | |
10 | 三门峡市陕州区第二小学 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 三门峡市陕州区神力路小学 | 0 | 1 | 5 | |
12 | 三门峡市陕州区特殊教育学校 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 三门峡市陕州区大营镇中心学校 | 0 | 2 | 2 | |
14 | 三门峡市陕州区第五小学 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 三门峡市陕州区原店镇中心学校 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 三门峡市陕州区西张村镇中心学校 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 三门峡市陕州区菜园乡中心学校 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 三门峡市陕州区菜园乡第二中心学校 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 三门峡市陕州区王家后乡中心学校 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 三门峡市陕州区西李村乡中心学校 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 0 | 6 | 5 | |
22 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 | 0 | 1 | 2 | |
23 | 三门峡市陕州区第二实验幼儿园 | 0 | 1 | 2 | |
24 | 三门峡市陕州区中心幼儿园 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 三门峡市陕州区原店镇中心幼儿园 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 三门峡市陕州区人民医院 | 4 | 5 | 0 | |
27 | 三门峡市陕州区第一人民医院 | 2 | 3 | 0 | |
28 | 三门峡市陕州区妇幼保健院 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 三门峡市陕州区观音堂中心卫生院 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 三门峡市陕州区西张村中心卫生院 | 2 | 0 | 0 | |
31 | 三门峡市陕州区张茅中心卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 三门峡市陕州区宫前中心卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 三门峡市陕州区甘棠卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 三门峡市陕州区宜村卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 三门峡市陕州区菜园卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
36 | 三门峡市陕州区硖石卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 三门峡市陕州区王家后卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
38 | 三门峡市陕州区柴洼卫生院 | 0 | 1 | 0 | |
39 | 三门峡市陕州区林业发展服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 三门峡市陕州区审计事务中心 | 0 | 1 | 0 | |
41 | 三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 三门峡市陕州区文化馆 | 0 | 1 | 0 | |
43 | 三门峡市陕州区图书馆 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 三门峡陕州区小型水库事务中心 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 0 | 1 | 0 | |
46 | 三门峡市陕州区王家后乡人民政府 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 | 0 | 1 | 1 | |
48 | 三门峡市陕州区宫前乡人民政府 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 三门峡市陕州区动物疫病预防控制中心 | 0 | 1 | 1 | |
50 | 三门峡市陕州区动物检疫中心 | 0 | 1 | 1 | |
51 | 三门峡市陕州区农畜产品质量安全检测中心、畜牧水产发展中心、农机农垦发展中心、农业生态与资源保护中心 | 0 | 0 | 1 | 中级评审计划由三门峡市陕州区农机农垦发展中心使用 |
52 | 三门峡市陕州区公路事业发展中心 | 0 | 0 | 2 |
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局
2025年6月3日