现将2025年下半年三门峡市陕州区初级职称通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于2026年1月31日前以书面形式反馈我们。
地址:三门峡市陕州区人力资源和社会保障局102室
联系方式:3834546
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位名称 | 申报职称 | 专业 |
1 | 员仙仙 | 女 | 1996-02 | 陕州中学 | 中小学二级教师 | 美术 |
2 | 梁浩楠 | 女 | 1993-05 | 三门峡市陕州区第一初级中学 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
3 | 陈文璇 | 女 | 1999-08 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
4 | 刘贺杨 | 女 | 1999-07 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
5 | 马菁秀 | 女 | 2000-09 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
6 | 赵书敏 | 女 | 2000-01 | 三门峡市陕州区区直机关幼儿园 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
7 | 武圆 | 女 | 1989-12 | 三门峡市陕州区区直机关幼儿园 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
8 | 吕海红 | 女 | 1979-05 | 三门峡市陕州区特殊教育学校 | 中小学二级教师 | 特殊教育 |
9 | 贺晨阳 | 男 | 1993-11 | 三门峡市陕州区特殊教育学校 | 中小学二级教师 | 特殊教育 |
10 | 王倩 | 女 | 2001-08 | 三门峡市陕州区特殊教育学校 | 中小学二级教师 | 特殊教育 |
11 | 孙文慧 | 女 | 2002-03 | 三门峡市陕州区特殊教育学校 | 中小学二级教师 | 特殊教育 |
12 | 史正梅 | 女 | 1987-02 | 三门峡市陕州区西李村乡中心学校 | 中小学二级教师 | 外语 |
13 | 水一帆 | 男 | 2002-04 | 三门峡市陕州区西李村乡中心学校 | 中小学二级教师 | 外语 |
14 | 成嘉泽 | 男 | 2001-08 | 三门峡市陕州区西李村乡中心学校 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
15 | 张怡依 | 女 | 2002-05 | 三门峡市陕州区店子乡中心学校 | 中小学二级教师 | 外语 |
16 | 贺高山 | 女 | 1992-05 | 三门峡市陕州区神力路小学 | 中小学二级教师 | 思想政治(道德与法治) |
17 | 王茜茜 | 女 | 1992-11 | 三门峡市陕州区神力路小学 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
18 | 赵卓敏 | 女 | 1996-11 | 三门峡市陕州区神力路小学 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
19 | 辛丽 | 女 | 1978-07 | 三门峡市陕州区大营镇中心幼儿园 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
20 | 杨栋立 | 男 | 1999-01 | 三门峡市陕州区中型水库事务中心 | 助理工程师 | 水利水电 |
21 | 吴凯歌 | 男 | 1999-04 | 三门峡市陕州区中型水库事务中心 | 助理工程师 | 水利水电 |
22 | 张昊宇 | 男 | 1999-10 | 三门峡市陕州区水利服务中心 | 助理工程师 | 水利水电 |
23 | 张英栋 | 男 | 1997-10 | 三门峡市陕州区西李村乡乡人民政府 | 助理农艺师 | 农学 |
24 | 薛佳祺 | 女 | 1997-03 | 三门峡市陕州区甘棠街道办事处 | 助理畜牧师 | 畜牧 |
25 | 孙颖珍 | 女 | 1977-07 | 三门峡市陕州区店子乡人民政府 | 助理农艺师 | 农学 |
26 | 马容 | 女 | 1981-11 | 三门峡市陕州区店子乡人民政府 | 助理农艺师 | 种植业 |
27 | 高屹典 | 男 | 1996-12 | 三门峡市陕州区大营镇人民政府 | 助理农艺师 | 园艺 |
28 | 李东强 | 男 | 1983-11 | 三门峡市陕州区大营镇人民政府 | 助理馆员 | 摄影 |
29 | 黄子涵 | 男 | 1997-02 | 河南申家窑金矿有限公司 | 助理工程师 | 矿山开采 |
30 | 张文军 | 男 | 1980-10 | 河南申家窑金矿有限公司 | 助理工程师 | 化工分析 |
31 | 霍浩杰 | 男 | 2002-01 | 三门峡崤山黄金矿业有限公司 | 助理工程师 | 地质探矿 |
32 | 杨娜 | 女 | 1984-08 | 河南新起点地理信息技术有限公司 | 助理工程师 | 测绘 |
33 | 郭娜杰 | 女 | 1998-02 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 电气信息技术 |
34 | 张龙飞 | 男 | 2001-09 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
35 | 范轩轩 | 男 | 2001-09 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
36 | 王柯 | 男 | 2002-09 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
37 | 高宁 | 女 | 2001-03 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
38 | 陈宁坤 | 男 | 2001-04 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
39 | 张腾辉 | 男 | 2000-10 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
40 | 李旭 | 男 | 2001-11 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
41 | 侯伟韬 | 男 | 2000-07 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 机械设计与制造 |
42 | 丁琪 | 男 | 2002-05 | 河南骏通车辆有限公司 | 助理工程师 | 车辆工程 |
43 | 张竹箐 | 女 | 1992-04 | 国有三门峡市陕州区甘山林场 | 助理工程师 | 林草资源保护 |
44 | 孙晓阳 | 女 | 2000-01 | 三门峡市陕州区城建房地产开发有限公司 | 助理工程师 | 建筑施工 |
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局
2025年12月31日